FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie Gimnastyka Artystyczna 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
 
World Cup Portimao 2007.

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Gimnastyka Artystyczna Strona Główna -> Zawody, Wyniki, Audycje

Ola
Administrator



Dołączył: 24 Sty 2006
Posty: 119
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdynia

PostWysłany: Śro 12:01, 02 Maj 2007    Temat postu: World Cup Portimao 2007.
 
Junior :
Miejsce - Nr - Nazwisko, Imię - Kraj - Skakanka - Obręcz - Piłka- Wstążka - RAZEM
1 10 ERMAKOVA, Alekasandra RUS 24.475 (1) 23.475 (4) 24.650 (1) 24.675 (1) 97.275
2 19 KUSHNEROVA, Daria UKR 22.325 (3) 23.750 (1) 24.250 (2) 24.225 (2) 94.550
3 23 SHURKHAL, Valeria UKR 22.250 (5) 23.650 (2) 22.975 (4) 22.500 (3) 91.375
4 18 KARASTSIALIOVA, Valeryia BLR 22.275 (4) 23.475 (5) 22.950 (5) 21.575 (7) 90.275
5 36 ANGELOVA, Boyanka BUL 22.125 (6) 23.450 (6) 22.750 (6) 21.825 (6) 90.150
6 27 NARKEVICH, Aliaksandra BLR 22.375 (2) 23.150 (Cool 22.125 (9) 21.950 (5) 89.600
7 7 BOTSIEVA, Diana RUS 21.225 (10) 23.575 (3) 21.850 (11) 21.325 (Cool 87.975
8 13 TERRANOVA, Martina ITA 21.850 (Cool 21.500 (1Cool 22.125 (10) 22.325 (4) 87.800
9 20 RASKINA, Karolina GER 21.450 (9) 23.300 (7) 22.700 (7) 20.250 (1Cool 87.700
10 37 DADYDOVA, Alexandra KAZ 20.450 (13) 21.750 (15) 23.125 (3) 20.625 (15) 85.950
11 16 MATEVA, Maria BUL 22.100 (7) 20.625 (25) 22.200 (Cool 21.025 (11) 85.950
12 51 ABDOUL WAHID, Nur H. MAS 20.425 (14) 22.000 (12) 20.675 (1Cool 20.525 (17) 83.625
13 47 YOKOYAMA, Kana JPN 20.625 (11) 20.625 (24) 21.150 (14) 21.025 (12) 83.425
14 14 SUGIMOTO, Takae JPN 20.375 (15) 20.575 (26) 20.775 (17) 21.150 (9) 82.875
15 32 ALYABYEVA, Anna KAZ 20.275 (16) 20.550 (2Cool 21.100 (15) 20.875 (13) 82.800
16 35 FORRAY, Fanni HUN 19.300 (23) 21.850 (13) 21.700 (12) 19.950 (22) 82.800
17 40 SHAPE, Marlee USA 19.800 (19) 22.125 (10) 19.400 (30) 20.625 (14) 81.950
18 3 TAN, EE Leng E. MAS 19.975 (1Cool 20.975 (21) 21.400 (13) 19.575 (24) 81.925
19 2 TORBA, Anastasia USA 19.525 (20) 21.200 (19) 20.375 (20) 20.525 (16) 81.625
20 28 PARADOWSKA, Angelika POL 20.625 (12) 21.500 (17) 19.175 (31) 20.225 (19) 81.525
21 38 BINI, Camilla ITA 19.400 (21) 21.625 (16) 20.350 (22) 20.000 (20) 81.375
22 5 MUKANOVA, Madina KAZ 18.725 (30) 22.200 (9) 20.400 (19) 19.975 (21) 81.300
23 45 TRIKOMITOU, Christalleni CYP 18.900 (2Cool 21.150 (20) 20.275 (24) 19.950 (23) 80.275
24 33 ROMANJUK, Julia FIN 20.250 (17) 22.075 (11) 19.875 (25) 17.300 (3Cool 79.500
25 8 ROMANOVA, Veronika LAT 19.100 (26) 19.225 (35) 19.575 (27) 21.125 (10) 79.025
26 52 VÁSQUEZ, Alejandra MEX 19.375 (22) 21.750 (14) 18.600 (3Cool 19.150 (27) 78.875
27 31 BRIAND, Sarah CAN 18.525 (31) 20.875 (22) 18.900 (33) 19.300 (25) 77.600
28 39 SAVELIEVA, Maria CZE 18.075 (33) 20.250 (29) 20.275 (23) 18.700 (31) 77.300
29 25 FOX, Francesca GBR 19.200 (25) 19.725 (33) 19.400 (29) 18.975 (2Cool 77.300
30 26 HAUSER, Judith HUN 17.100 (36) 19.875 (31) 21.025 (16) 18.950 (29) 76.950
31 24 KELEHSASHVILI, Diana LAT 19.250 (24) 18.625 (39) 20.375 (21) 18.375 (32) 76.625
32 22 BEAULIEU,Stephanie CAN 18.875 (29) 20.575 (27) 19.525 (2Cool 16.000 (43) 74.975
33 50 ALARCON, Yeraldine MEX 18.425 (32) 20.750 (23) 18.800 (35) 16.450 (42) 74.425
34 17 GAUDIO, Natalia BRA 18.900 (27) 19.275 (34) 17.100 (41) 18.800 (30) 74.075
35 41 PRINCE, Danielle AUS 17.800 (35) 19.175 (37) 18.725 (36) 17.750 (36) 73.450
36 29 OLIVER, Keziah AUS 16.650 (3Cool 19.800 (32) 17.700 (39) 19.175 (26) 73.325
37 48 PSENICNY, Evita SLO 16.425 (39) 20.100 (30) 19.575 (26) 15.875 (45) 71.975
38 44 VASQUEZ, Diana ARG 16.325 (40) 19.075 (3Cool 17.600 (40) 16.775 (41) 69.775
39 46 GOLAR, Lea SLO 15.875 (43) 16.950 (44) 18.825 (34) 18.025 (35) 69.675
40 4 BIERBACH, Nicole NAM 18.000 (34) 17.275 (43) 15.825 (45) 18.350 (33) 69.450
41 11 VAN ROOYEN, Juliene RSA 16.300 (41) 17.550 (41) 18.650 (37) 16.800 (40) 69.300
42 34 BOUSSELMI, Emna TUN 16.125 (42) 17.600 (40) 16.450 (42) 17.475 (37) 67.650
43 49 HERBON, Gabriela ARG 15.425 (45) 19.175 (36) 15.900 (44) 15.875 (44) 66.375
44 1 STOLDT, Mirja NAM 16.675 (37) 17.350 (42) 13.975 (4Cool 16.825 (39) 64.825
45 9 FODORCEA, Alina MDA 15.550 (44) 15.975 (45) 16.000 (43) 14.750 (46) 62.275
46 21 TOROSYAN, Gohar ARM 13.825 (46) 15.850 (46) 14.950 (46) 13.025 (47) 57.650
47 42 GHARAGYOZYAN, Rima ARM 13.350 (47) 15.225 (47) 14.400 (47) 12.450 (4Cool 55.425
48 15 MARTINS, Bruna BRA 19.150 (32) 18.200 (34) 37.350



Senior :
MIejsce - Nr- Nazwisko, Imię - Kraj - Skakanka - Obręcz - Maczugi - Wstążka - RAZEM
1 13 KABAEVA, Alina RUS 17.950 (1) 17.525 (2) 18.150 (1) 18.000 (1) 71.625
2 11 BESSONOVA, Anna UKR 17.525 (2) 17.875 (1) 17.450 (3) 17.975 (2) 70.825
3 6 SESINA, Vera RUS 17.500 (3) 17.300 (6) 17.750 (2) 17.800 (3) 70.350
4 19 KANAEVA, Evgeniya RUS 16.750 (Cool 17.375 (5) 17.075 (6) 17.375 (5) 68.575
5 1 ZHUKAVA, Inna BLR 16.800 (7) 17.000 (7) 17.300 (4) 16.525 (9) 67.625
6 3 KAPRANOVA, Olga RUS 17.450 (4) 17.400 (4) 15.225 (1Cool 17.450 (4) 67.525
7 14 GODUNKO, Natalia UKR 17.250 (5) 17.400 (3) 16.600 (9) 16.050 (12) 67.300
8 2 YUSSUPOVA, Aliya KAZ 16.175 (11) 16.075 (11) 17.250 (5) 16.725 (6) 66.225
9 15 RISENZON, Irina ISR 16.300 (10) 16.725 (Cool 16.600 (10) 16.600 (Cool 66.225
10 9 GURBANOVA, Anna AZE 16.525 (9) 16.200 (9) 16.175 (11) 16.625 (7) 65.525
11 10 GARAYEVA, Aliya AZE 16.000 (13) 15.350 (1Cool 17.000 (7) 16.375 (10) 64.725
12 20 CHARKASHYNA, Liubov BLR 16.800 (6) 13.950 (3Cool 16.750 (Cool 16.000 (13) 63.500
13 8 PEYCHEVA, Simona BUL 16.075 (12) 15.725 (13) 15.550 (14) 16.075 (11) 63.425
14 21 CID TOSTADO, Almudena ESP 14.675 (25) 16.100 (10) 16.150 (12) 15.850 (14) 62.775
15 4 RUDALOVA, Svetlana BLR 15.825 (14) 15.875 (12) 14.525 (30) 15.625 (16) 61.850
16 66 WEBER, Caroline AUT 14.675 (24) 14.700 (25) 15.725 (13) 15.750 (15) 60.850
17 38 KOVALCHUK, Iryna UKR 15.625 (15) 15.625 (14) 14.900 (23) 14.400 (21) 60.550
18 72 LEDOUX, Delphine FRA 14.850 (19) 15.575 (16) 14.725 (26) 14.550 (19) 59.700
19 31 RAKHMATOVA, Djamila UZB 14.750 (21) 15.025 (19) 15.425 (16) 14.500 (20) 59.700
20 55 DONADZE, Tatia GEO 14.850 (1Cool 15.600 (15) 15.350 (17) 13.875 (32) 59.675
21 34 ORLANDO, Alexandra CAN 14.444 (31) 14.800 (23) 15.450 (15) 14.800 (17) 59.494
22 73 RIVKIN, Neta ISR 15.350 (17) 14.450 (29) 14.450 (32) 14.700 (1Cool 58.950
23 59 ZACCHILI, Laura ITA 15.525 (16) 14.350 (30) 15.100 (20) 13.875 (30) 58.850
24 33 RINGINEN, Maria FIN 14.500 (29) 14.150 (32) 15.100 (19) 14.200 (23) 57.950
25 32 TROFIMOVA, Ulyana UZB 14.525 (2Cool 14.925 (21) 14.600 (2Cool 13.875 (31) 57.925
26 5 WANG, Lisa USA 14.475 (30) 14.325 (31) 14.825 (24) 14.000 (27) 57.625
27 44 SULTANOVA, Stela BUL 14.225 (33) 15.525 (17) 14.075 (42) 13.775 (33) 57.600
28 39 ZAINULLINA, Maiya KAZ 14.625 (26) 14.525 (27) 14.100 (41) 14.075 (25) 57.325
29 30 VASS, Dóra HUN 13.600 (47) 14.500 (28)14.925 (22) 13.900 (29) 56.925
30 53 ROSLI, Durratun N. MAS 14.725 (22) 14.550 (26) 14.375 (35) 13.250 (40) 56.900
31 23 KAHATIASHVILI, Ketevan GEO 14.700 (23) 14.075 (35) 15.075 (21) 12.925 (46) 56.775
32 16 VALDEZ, Cynthia MEX 14.575 (27) 14.125 (33) 13.950 (46) 14.025 (26) 56.675
33 37 PETRAKOVA, Marina KAZ 14.300 (32) 13.475 (44) 14.375 (3Cool 14.300 (22) 56.450
34 42 WITTMANN, Klaudia GER 13.700 (45) 14.900 (22) 13.950 (45) 13.700 (37) 56.250
35 41 LAURITO, Romina ITA 13.875 (42) 14.075 (34) 14.425 (33) 13.750 (35) 56.125
36 60 TRIKOMITOU, Loukia CYP 13.575 (49) 14.000 (36) 14.375 (36) 13.700 (36) 55.650
37 58 ZDUN, Anna POL 13.950 (41) 14.750 (24) 13.200 (54) 13.675 (3Cool 55.575
38 50 LEVYTSKA, Olena UKR 13.175 (57) 13.925 (39) 14.450 (31) 13.775 (34) 55.325
39 54 SOSA, Anahi ARG 14.000 (37) 15.000 (20) 13.150 (56) 13.125 (42) 55.275
40 67 INGILDEEVA, Lisa GER 14.225 (34) 12.800 (57) 13.900 (47) 14.125 (24) 55.050
41 17 ORAVA, Carly CAN 12.975 (61) 13.575 (41) 14.375 (37) 13.950 (2Cool 54.875
42 51 MICKOVA, Monika CZE 14.750 (20) 12.750 (59) 14.325 (39) 13.000 (44) 54.825
43 61 SARESVIRTA, Marleena FIN 13.550 (50) 12.775 (5Cool 14.725 (25) 13.000 (43) 54.050
44 74 RODRIGUEZ, Carolina ESP 13.225 (56) 12.725 (60) 14.525 (29) 13.550 (39) 54.025
45 62 SEME, Tjasa SLO 14.025 (36) 13.375 (45) 14.000 (44) 12.525 (57) 53.925
46 35 ZETLIG, Julie USA 13.850 (44) 13.150 (51) 14.125 (40) 12.575 (56) 53.700
47 46 KISLUHINA, Marina LAT 13.875 (43) 13.300 (4Cool 13.400 (52) 12.800 (4Cool 53.375
48 69 GOMES, Inês POR 14.100 (35) 13.375 (46) 14.400 (34) 11.375 (66) 53.250
49 64 WAN IZAHAR, Wan S. H. MAS 13.150 (58)12.950 (54) 14.000 (43) 13.150 (41) 53.250
50 57 BENYO, Fruzsina HUN 13.625 (46) 13.975 (37) 12.675 (61) 12.575 (55) 52.850
51 65 CAREW, Stefanie CAN 13.975 (39) 13.100 (52) 13.225 (53) 12.525 (5Cool 52.825
52 45 CASTILLO, Rut MEX 14.000 (3Cool 12.800 (56) 13.100 (57) 12.600 (54) 52.500
53 48 VARGOVA, Katarina SVK 12.975 (60) 13.525 (43) 13.475 (51) 12.450 (59) 52.425
54 26 ROMÃO, Mariana POR 12.950 (62) 13.250 (49) 13.725 (49) 12.350 (60) 52.275
55 71 CAETANO, Sara POR 13.275 (53) 13.050 (53) 13.200 (55) 12.725 (49) 52.250
56 68 GAVARDASHVILI, Ellen GEO 13.475 (51) 13.350 (47) 12.625 (62) 12.725 (50) 52.175
57 40 LARSSON, Therese SWE 13.975 (40) 12.625 (63) 14.700 (27) 10.525 (69) 51.825
58 28 MASON, Kimberly AUS 12.500 (67) 13.550 (42) 13.875 (4Cool 11.875 (63) 51.800
59 24 FALAH, Daniel ISR 12.350 (70) 12.850 (55) 13.700 (50) 12.850 (47) 51.750
60 27 JOHNSTON, Naazmi AUS 13.600 (4Cool 12.225 (67) 12.600 (63) 12.650 (51) 51.075
61 63 YACOBELLI, Antonella ARG 13.275 (54) 12.650 (62) 12.375 (65) 12.625 (53) 50.925
62 25 MANN, Heather GBR 13.450 (52) 12.075 (69) 12.450 (64) 12.650 (52) 50.625
63 49 GERALDES, Catarina POR 12.875 (63) 13.725 (40) 12.175 (66) 11.675 (65) 50.450
64 7 SANDLER, Stephanie RSA 13.250 (55) 12.100 (6Cool 12.975 (59) 11.700 (64) 50.025
65 52 ACEVEDO, Andreina VEN 12.825 (64) 12.275 (66) 12.925 (60) 11.300 (6Cool 49.325
66 22 RIBEIRO, Ana P. BRA 13.150 (59) 12.700 (61) 10.175 (73) 12.950 (45) 48.975
67 70 JONES, Francesca GBR 12.825 (65) 11.875 (71) 11.675 (70) 12.200 (62) 48.575
68 18 RICHARD, Odette RSA 12.350 (69) 11.450 (72) 12.175 (67) 12.275 (61) 48.250
69 47 SOLANO, Yuka BRA 12.650 (66) 12.000 (70) 13.100 (5Cool 10.375 (70) 48.125
70 56 MAKAROVA, Aleksandra CRO 11.575 (71) 13.225 (50) 11.850 (69) 11.375 (67) 48.025
71 36 SANCHEZ, Sofia MEX 12.500 (6Cool 12.625 (64) 11.150 (71) 10.050 (71) 46.325
72 29 STOJAKOVIC, Matea CRO 11.075 (72) 12.500 (65) 12.175 (6Cool 9.550 (73) 45.300
73 12 OLIVEIRA, Cátia CPV 10.775 (73) 10.925 (73) 10.975 (72) 9.900 (72) 42.575


Zbiorówki Senior :
Miejsce - Nr- Kraj - Skakanki - Obręcz/Maczugi- RAZEM
1 5 Russian Federation 16.650 (2) 16.900 (1) 33.550
2 11 Bulgaria 16.650 (1) 15.350 (5) 32.000
3 14 Belarus 15.450 (4) 15.525 (3) 30.975
4 3 Israel 14.900 (5) 15.500 (4) 30.400
5 9 Spain 14.750 (6) 15.600 (2) 30.350
6 8 France 14.550 (Cool 14.800 (6) 29.350
7 15 P. Republic of China 14.650 (7) 14.450 (7) 29.100
8 1 Poland 14.400 (9) 14.150 (9) 28.550
9 13 Azerbaijan 13.625 (11) 14.275 (Cool 27.900
10 4 Italy 15.750 (3) 11.850 (13) 27.600
11 17 Brazil 12.875 (13) 13.050 (10) 25.925
12 20 Cuba 12.425 (15) 12.525 (12) 24.950
13 19 Mexico 12.000 (17) 12.925 (11) 24.925
14 6 Switzerland 13.350 (12) 11.550 (16) 24.900
15 2 Ukraine 13.975 (10) 10.825 (19) 24.800
16 10 Canada 12.650 (14) 11.825 (14) 24.475
17 16 Germany 12.125 (16) 11.650 (15) 23.775
18 7 Venezuela 11.850 (1Cool 11.250 (17) 23.100
19 12 United States of America 11.750 (19) 11.050 (1C8) 22.800
20 18 New Zealand 10.725 (20) 7.150 (20) 17.875


Zbiorówki Junior :
1 14 Bulgaria 23.100 (1) 23.100
2 16 Belarus 22.925 (2) 22.925
3 1 Israel 22.825 (3) 22.825
4 12 Hungary 21.625 (4) 21.625
5 17 Spain 21.550 (5) 21.550
6 9 Slovakia 21.250 (6) 21.250
7 4 Switzerland 20.950 (7) 20.950
8 2 Portugal 20.900 (Cool 20.900
9 6 Germany 20.075 (9) 20.075
10 3 Czech Republic 20.000 (10) 20.000
11 7 Australia 19.975 (11) 19.975
12 11 Italy 19.525 (12) 19.525
13 10 Finland 19.075 (13) 19.075
14 13 Austria 18.550 (14) 18.550
15 18 Canada 18.375 (15) 18.375
16 15 Latvia 18.350 (16) 18.350
17 5 Japan 18.225 (17) 18.225
18 8 Turkey 17.450 (1Cool 17.450
19 19 United States of America 17.125 (19) 17.125[/u]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Ola
Administrator



Dołączył: 24 Sty 2006
Posty: 119
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdynia

PostWysłany: Śro 12:02, 02 Maj 2007    Temat postu:
 
{[ Wszędzie gdzie widać Cool jest 8 ), ale jako że nie robiłam tam spacji, to wstawiła się mordka.. Wink ]}

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Gimnastyka Artystyczna Strona Główna -> Zawody, Wyniki, Audycje
Strona 1 z 1

Wyświetl posty z ostatnich:   
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

 
Skocz do:  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Skin Created by: Sigma12
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Regulamin